¾È³çÇϽʴϱî
ºÎ»ê¼ºÎ¹ö½ºÅ͹̳ÎÀÔ´Ï´Ù.
¼ºÎ»ê(»ç»ó)-³²Áö, â³ç, ´ë±¸¼ºÎÇà ³ë¼±ÀÌ ¿î¼öȸ»çÀÇ ¿äûÀ¸·Î
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿ìµî¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµÇ¿À´Ï
ÀÌ¿ë¿¡ ºÒÆí¾øÀ¸½Ãµµ·Ï Âü°íÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- ¾Æ ·¡ -
1. ½ÃÇàÀÏÀÚ | | | | |
: 2018 7¿ù 10ÀÏ(È)ºÎ |
| | | | | |
2. º¯°æ³»¿ë | | | | |
1) ³²Áö-â³ç-´ë±¸¼ºÎÇà | | | |
±¸ºÐ | º¯°æ Àü | º¯°æ ÈÄ | ºñ°í |
Ãâ¹ß½Ã°£ | µî±Þ | Ãâ¹ß½Ã°£ | µî±Þ |
1 | 0700 | ºñÁ¼®Á¦ | 0700 | ½Ã¿Ü¿ìµî | ¡¡ |
2 | 0840 | 0830 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
3 | 1010 | 1000 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
4 | 1130 | 1130 | ÀϹÝ(45¼®) |
5 | 1310 | 1300 | ÀϹÝ(45¼®) |
6 | 1430 | 1430 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
7 | 1600 | 1600 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
8 | 1810 | 1730 | ÀϹÝ(45¼®) |
9 | ¡¡ | 1900 | ÀϹÝ(45¼®) |
|
|
|
|
|
|
2) ³²Áö-â³çÇà |
|
|
|
|
±¸ºÐ | º¯°æ Àü | º¯°æ ÈÄ | ºñ°í |
Ãâ¹ß½Ã°£ | µî±Þ | Ãâ¹ß½Ã°£ | µî±Þ |
1 | 0750 | ºñÁ¼®Á¦ | 0750 | ½Ã¿Ü¿ìµî | ¡¡ |
2 | 0920 | 0920 | ÀϹÝ(45¼®) |
3 | 1050 | 1050 | ÀϹÝ(45¼®) |
4 | 1220 | 1220 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
5 | 1350 | 1350 | ÀϹÝ(45¼®) |
6 | 1520 | 1520 | ÀϹÝ(45¼®) |
7 | 1650 | 1650 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
8 | 1730 | 1820 | ½Ã¿Ü¿ìµî |
9 | 1850 | 1950 | ÀϹÝ(45¼®) |
10 | 1940 | 2030 | ÀϹÝ(45¼®) |
11 | 2030 | ¡¡ | ¡¡ |
3) ¿ä±Ý
±¸ºÐ | ¿ä±Ý |
³²Áö | â³ç | ´ë±¸¼ºÎ |
½Ã¿Ü¿ìµî | 6,900(+1,600) | 8,700(+2,000) | 12,900(+3,000) |
ÀÏ¹Ý | 5,300 | 6,700 | 9,900 |